Дата платежа | Жертвователь | Сумма | Благополучатель | Способ внесения средств |
---|---|---|---|---|
23.11.2020 | b*******3@mail.ru | 100 руб | Банковская карта | |
08.11.2020 |
Евгения В v**********9@gmail.com |
200 руб | Банковская карта | |
07.11.2020 | 79037*****9 | 100 руб | СМС | |
30.10.2020 | Ирина Т | 1000 руб | Кондрат Мария | По реквизитам |
13.10.2020 | 79255*****0 | 1000 руб | СМС | |
11.10.2020 | 79282*****6 | 50 руб | СМС | |
11.10.2020 | 79242*****5 | 50 руб | СМС | |
10.10.2020 | 79099*****0 | 200 руб | СМС | |
10.10.2020 |
Вадим Р v*******m@gmail.com |
100 руб | Банковская карта | |
26.08.2020 | 79251*****1 | 50 руб | СМС | |
25.08.2020 | Ян В | 3000 руб | Кондрат Мария | По реквизитам |
25.08.2020 | 79869*****5 | 200 руб | СМС | |
25.08.2020 | 79183*****2 | 500 руб | СМС | |
25.08.2020 | 79151*****2 | 150 руб | СМС | |
25.08.2020 | 79319*****0 | 100 руб | СМС | |
23.08.2020 | 79276*****0 | 100 руб | СМС | |
23.08.2020 | 79278*****6 | 100 руб | СМС | |
23.08.2020 | 79102*****3 | 50 руб | СМС | |
22.08.2020 | 79677*****1 | 50 руб | СМС | |
22.08.2020 | 79270*****0 | 300 руб | СМС | |
22.08.2020 | 79099*****2 | 500 руб | СМС | |
22.08.2020 | 79053*****5 | 100 руб | СМС | |
25.06.2020 | 79217*****6 | 10 руб | СМС | |
25.06.2020 | 79644*****5 | 20 руб | СМС |
*Часть поступлений отражается на сайте в течении 2-3 дней. В скобках указана сумма за минусом комиссии платежного оператора, через которого произведено пожертвование. Динамика адресных сборов на конкретного ребенка в карточке подопечного меняется 1 раз в сутки (кроме выходных), после получения всех данных и перепроверки информации.